Code: 221-AX10

FLESSIBILE INOX OMNYFLEX DN 10

È la soluzione ideale per l'allacciamento dalla rete idrica a scaldabagni, caldaie e installazioni generiche. Il diametro maggiore permette portate più elevate e assicura controllo della pressione. Caratteristiche tecniche: DN 10. Temperatura massima di esercizio 70°C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Portata a 3 bar: 46 l/min. Raggio min. di curvatura 56 mm. Tubo interno EPDM. Treccia Inox AISI 304. Raccordi ottone CW617N. Certificato EN 13618.

Variants

  Code Variant Package Minimum Order Lot Packing List price Unit of measure Availability Barcode Brico
  221-AX10-F02033 cm 20 FF 3/8x3/8 25 € 3.80 NR 8033408162393
  221-AX10-F02043 cm 20 FF 1/2x3/8 25 € 4.09 NR 8033408162485
  221-AX10-F02044 cm 20 FF 1/2x1/2 25 € 4.37 NR 8033408162577
  221-AX10-F02533 cm 25 FF 3/8x3/8 25 € 3.98 NR 8033408162409
  221-AX10-F02543 cm 25 FF 1/2x3/8 25 € 4.23 NR 8033408162492
  221-AX10-F02544 cm 25 FF 1/2x1/2 25 € 4.51 NR 8033408162584
  221-AX10-F03033 cm 30 FF 3/8x3/8 25 € 4.12 NR 8033408162416
  221-AX10-F03043 cm 30 FF 1/2x3/8 25 € 4.41 NR 8033408162508
  221-AX10-F03044 cm 30 FF 1/2x1/2 25 € 4.65 NR 8033408162591
  221-AX10-F03533 cm 35 FF 3/8x3/8 25 € 4.26 NR 8033408162423
  221-AX10-F03543 cm 35 FF 1/2x3/8 25 € 4.55 NR 8033408162515
  221-AX10-F03544 cm 35 FF 1/2x1/2 25 € 4.83 NR 8033408162607
  221-AX10-F04033 cm 40 FF 3/8x3/8 10 € 4.41 NR 8033408162430
  221-AX10-F04043 cm 40 FF 1/2x3/8 10 € 4.65 NR 8033408162522
  221-AX10-F04044 cm 40 FF 1/2x1/2 10 € 4.94 NR 8033408162614
  221-AX10-F05033 cm 50 FF 3/8x3/8 10 € 4.76 NR 8033408162447
  221-AX10-F05043 cm 50 FF 1/2x3/8 10 € 5.01 NR 8033408162539
  221-AX10-F05044 cm 50 FF 1/2x1/2 10 € 5.29 NR 8033408162638
  221-AX10-F06033 cm 60 FF 3/8x3/8 10 € 5.04 NR 8033408162454
  221-AX10-F06043 cm 60 FF 1/2x3/8 10 € 5.33 NR 8033408162546
  221-AX10-F06044 cm 60 FF 1/2x1/2 10 € 5.61 NR 8033408162645
  221-AX10-F08033 cm 80 FF 3/8x3/8 10 € 5.68 NR 8033408162461
  221-AX10-F08043 cm 80 FF 1/2x3/8 10 € 5.93 NR 8033408162553
  221-AX10-F08044 cm 80 FF 1/2x1/2 10 € 6.22 NR 8033408162652
  221-AX10-F10033 cm 100 FF 3/8x3/8 10 € 6.32 NR 8033408162478
  221-AX10-F10043 cm 100 FF 1/2x3/8 10 € 6.61 NR 8033408162560
  221-AX10-F10044 cm 100 FF 1/2x1/2 10 € 6.89 NR 8033408162669
  221-AX10-M02033 cm 20 MF 3/8x3/8 25 € 3.62 NR 8033408162010
  221-AX10-M02034 cm 20 MF 3/8x1/2 25 € 3.87 NR 8033408162102
  221-AX10-M02043 cm 20 MF 1/2x3/8 25 € 3.94 NR 8033408162218
  221-AX10-M02044 cm 20 MF 1/2x1/2 25 € 4.23 NR 8033408162300
  221-AX10-M02533 cm 25 MF 3/8x3/8 25 € 3.77 NR 8033408162027
  221-AX10-M02534 cm 25 MF 3/8x1/2 25 € 4.05 NR 8033408162119
  221-AX10-M02543 cm 25 MF 1/2x3/8 25 € 4.09 NR 8033408162225
  221-AX10-M02544 cm 25 MF 1/2x1/2 25 € 4.37 NR 8033408162317
  221-AX10-M03033 cm 30 MF 3/8x3/8 25 € 3.91 NR 8033408162034
  221-AX10-M03034 cm 30 MF 3/8x1/2 25 € 4.19 NR 8033408162126
  221-AX10-M03043 cm 30 MF 1/2x3/8 25 € 4.23 NR 8033408162232
  221-AX10-M03044 cm 30 MF 1/2x1/2 25 € 4.51 NR 8033408162324
  221-AX10-M03533 cm 35 MF 3/8x3/8 25 € 4.09 NR 8033408162041
  221-AX10-M03534 cm 35 MF 3/8x1/2 25 € 4.33 NR 8033408162133
  221-AX10-M03543 cm 35 MF 1/2x3/8 25 € 4.41 NR 8033408162249
  221-AX10-M03544 cm 35 MF 1/2x1/2 25 € 4.69 NR 8033408162331
  221-AX10-M04033 cm 40 MF 3/8x3/8 10 € 4.19 NR 8033408162058
  221-AX10-M04034 cm 40 MF 3/8x1/2 10 € 4.48 NR 8033408162140
  221-AX10-M04043 cm 40 MF 1/2x3/8 10 € 4.51 NR 8033408162256
  221-AX10-M04044 cm 40 MF 1/2x1/2 10 € 4.80 NR 8033408162348
  221-AX10-M05033 cm 50 MF 3/8x3/8 10 € 4.55 NR 8033408162065
  221-AX10-M05034 cm 50 MF 3/8x1/2 10 € 4.83 NR 8033408162157
  221-AX10-M05043 cm 50 MF 1/2x3/8 10 € 4.87 NR 8033408162263
  221-AX10-M05044 cm 50 MF 1/2x1/2 10 € 5.15 NR 8033408162355
  221-AX10-M06033 cm 60 MF 3/8x3/8 10 € 4.83 NR 8033408162072
  221-AX10-M06034 cm 60 MF 3/8x1/2 10 € 5.12 NR 8033408162164
  221-AX10-M06043 cm 60 MF 1/2x3/8 10 € 5.19 NR 8033408162270
  221-AX10-M06044 cm 60 MF 1/2x1/2 10 € 5.44 NR 8033408162362
  221-AX10-M08033 cm 80 MF 3/8x3/8 10 € 5.47 NR 8033408162089
  221-AX10-M08034 cm 80 MF 3/8x1/2 10 € 5.72 NR 8033408162171
  221-AX10-M08043 cm 80 MF 1/2x3/8 10 € 5.79 NR 8033408162287
  221-AX10-M08044 cm 80 MF 1/2x1/2 10 € 6.07 NR 8033408162379
  221-AX10-M10033 cm 100 MF 3/8x3/8 10 € 6.11 NR 8033408162096
  221-AX10-M10034 cm 100 MF 3/8x1/2 10 € 6.39 NR 8033408162188
  221-AX10-M10043 cm 100 MF 1/2x3/8 10 € 6.47 NR 8033408162294
  221-AX10-M10044 cm 100 MF 1/2x1/2 10 € 6.71 NR 8033408162386

Technical documentation

Richiesta Informazioni

Cookies help us to provide our services. Using these services, you accept the use of cookies on our part. Info